Прайс на клинические анализы
Цены на клинические анализы (лабораторная диагностика в филиале "КДЛ Тюмень")
Код услуги | Наименование теста / услуги | Бланк | Биоматериал | Цена, руб.* |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
1.0.A1.202 | СОЭ | 1 | кровь с EDTA | 220 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 | кровь с EDTA | 260 |
1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 | кровь с EDTA | 350 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты | 1 | кровь с EDTA | 270 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 1 | кровь с EDTA | 541 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 1 | кровь с EDTA | 500 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1 | сыворотка | 880 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 1 | кровь с EDTA | 630 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1 | кровь с EDTA | 600 |
ГЕМОСТАЗ | ||||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 1 | кровь с цитратом | 290 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 1 | кровь с цитратом | 300 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 1 | кровь с цитратом | 300 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 1 | кровь с цитратом | 240 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 1 | кровь с цитратом | 410 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 1 | кровь с цитратом | 780 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1 | кровь с цитратом | 1 090 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 1 | кровь с цитратом | 1 600 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1 | кровь с цитратом | 650 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 1 | кровь с цитратом | 1 600 |
3.0.А29.203 | Фактор Виллебранта | 1 | кровь с цитратом | 1 050 |
3.0.А22.203 | Плазминоген | 1 | кровь с цитратом | 600 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||||
Обмен пигментов | ||||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 1 | сыворотка | 240 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 1 | сыворотка | 240 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 1 | сыворотка | 350 |
Ферменты | ||||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | сыворотка | 240 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | сыворотка | 240 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 1 | сыворотка | 240 |
7.5.А6.201 | Остаза | 1 | сыворотка | 800 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 1 | сыворотка | 250 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 | сыворотка | 240 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | сыворотка | 220 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 1 | сыворотка | 290 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 1 | сыворотка | 300 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 1 | сыворотка | 290 |
4.1.A10.201 | Липаза | 1 | сыворотка | 340 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 1 | сыворотка | 290 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 1 | сыворотка | 370 |
Обмен белков | ||||
4.2.A1.201 | Альбумин | 1 | сыворотка | 250 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 1 | сыворотка | 230 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 1 | сыворотка | 420 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 1 | сыворотка | 240 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 1 | сыворотка | 240 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 1 | сыворотка | 240 |
Специфические белки | ||||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 1 | сыворотка | 910 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 1 | сыворотка | 570 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 1 | сыворотка | 400 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 | сыворотка | 400 |
4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 1 | кровь с EDTA | 2 100 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 1 | сыворотка | 650 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 1 | сыворотка | 600 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 | сыворотка | 600 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 1 | сыворотка | 590 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок | 1 | сыворотка | 790 |
4.3.А18.201 | Тристаза | 1,9,31 | сыворотка | 2 755 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор | 1 | сыворотка | 440 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О | 1 | сыворотка | 440 |
4.3.A17.201 | Цистатин С | 1 | сыворотка | 2 800 |
Обмен углеводов | ||||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 1,14 | кровь с фторидом натрия | 240 |
4.4.D2.205 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 1 | кровь с фторидом натрия | 170 |
4.4.D3.205 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 1 | кровь с фторидом натрия | 170 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 | кровь с EDTA | 510 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 1 | сыворотка | 370 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 1 | кровь с фторидом натрия | 540 |
Липидный обмен | ||||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 1 | сыворотка | 260 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 1 | сыворотка | 250 |
4.5.D1.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 | сыворотка | 280 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 | сыворотка | 270 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 1 | сыворотка | 440 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 1 | сыворотка | 500 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 1 | сыворотка | 450 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1 | сыворотка | 740 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 | сыворотка | 1 200 |
7.7.A5.201 | Лептин | 1 | сыворотка | 750 |
Электролиты и микроэлементы | ||||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 | сыворотка | 430 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 1 | сыворотка | 260 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 1 | кровь с гепарином | 400 |
4.7.A5.201 | Магний | 1 | сыворотка | 300 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 1 | сыворотка | 260 |
4.7.A7.201 | Цинк | 1 | сыворотка | 330 |
4.7.A8.201 | Медь | 1 | сыворотка | 330 |
Диагностика анемий | ||||
4.8.A1.201 | Железо | 1 | сыворотка | 260 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 1 | сыворотка | 430 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 1 | сыворотка | 400 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 1 | сыворотка | 520 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1 | сыворотка | 880 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | сыворотка | 240 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 1 | сыворотка | 370 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||||
Разовая порция мочи | ||||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 1 | разовая порция мочи | 280 |
5.0.A7.401 | Глюкоза разовой порции мочи | 1 | разовая порция мочи | 240 |
5.0.A21.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи | 1 | разовая порция мочи | 330 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1 | разовая порция мочи | 630 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 | разовая порция мочи | 1 200 |
5.0.D5.401 | Литос-тест(Оценка степени камнеобразования,Глюкоза,Белок,pH) | 1,16 | разовая порция мочи | 2 500 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный(включая оценку степени камнеобразования) | 1,16 | разовая порция мочи | 2 900 |
Исследование конкремента | ||||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 1,16 | мочевой камень | 3 500 |
Суточная порция мочи | ||||
5.0.A7.402 | Глюкоза мочи | 1 | суточная моча с консервантом (лимонная кислота) | 240 |
5.0.A2.402 | Общий белок мочи | 1 | суточная моча | 260 |
5.0.A3.402 | Микроальбумин мочи | 1 | суточная моча | 370 |
5.0.A4.402 | Креатинин мочи | 1 | суточная моча | 250 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 1 | суточная моча, сыворотка | 260 |
5.0.A5.402 | Мочевина мочи | 1 | суточная моча | 250 |
5.0.A6.402 | Мочевая кислота мочи | 1 | суточная моча | 260 |
5.0.A9.403 | Кальций общий мочи | 1 | суточная моча с консервантом (лим. кислота) | 350 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1 | суточная моча с консервантом (лим. кислота) | 850 |
5.0.A10.403 | Фосфор неорганический мочи | 1 | суточная моча с консервантом (лим. кислота) | 350 |
5.0.A11.403 | Магний мочи | 1 | суточная моча с консервантом (лим. кислота) | 350 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 1 | суточная моча | 300 |
5.0.D4.403 | Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) | 1 | суточная моча | 1 150 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||||
Функция щитовидной железы | ||||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 | сыворотка | 370 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 | сыворотка | 380 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 | сыворотка | 400 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 | сыворотка | 380 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 | сыворотка | 380 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 | сыворотка | 500 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 | сыворотка | 440 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1,7 | сыворотка | 1 150 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 1 | сыворотка | 580 |
7.1.A10.201 | Тироксин связующая способность сыворотки(Т-uptake) | 1 | сыворотка | 535 |
Тесты репродукции | ||||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | сыворотка | 380 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | сыворотка | 380 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 1 | сыворотка | 380 |
7.2.D1.201 | *Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 | сыворотка | 650 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 1 | сыворотка | 380 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 1 | сыворотка | 380 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 | сыворотка | 530 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1 | сыворотка | 860 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 | сыворотка | 990 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 1 | сыворотка | 400 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 1 | сыворотка | 400 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 | сыворотка | 620 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 | сыворотка | 1 050 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 | сыворотка | 400 |
7.2.A17.201 | Ингибин А | 1 | сыворотка | 1 900 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 | сыворотка | 1 100 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 | сыворотка | 1 150 |
Пренатальная диагностика | ||||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 | сыворотка | 700 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 1 | сыворотка | 460 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 | сыворотка | 390 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 | сыворотка | 510 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | сыворотка | 400 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 1 | сыворотка | 640 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 1 | сыворотка | 350 |
7.3.A8.201 | Плацентарный фактор роста (Placental Faktor,PIGF) | 1 | сыворотка | 1 917 |
*Укзывать неделю беременности | ||||
Маркеры остеопороза | ||||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 690 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 850 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 660 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 | сыворотка | 840 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | 1 | сыворотка | 1 400 |
Функция поджелудочной железы | ||||
7.6.A1.201 | Инсулин | 1,14 | сыворотка | 560 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 | сыворотка | 853 |
7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 14 | сыворотка | 365 |
7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 14 | сыворотка | 365 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 1 | сыворотка | 500 |
7.6.D3.201 | C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 14 | сыворотка | 399 |
7.6.D4.201 | C-пептид после нагрузки (2 час спустя) | 14 | сыворотка | 399 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 1 | сыворотка | 630 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 1 | сыворотка | 1 600 |
Ренин-альдостероновая система | ||||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 850 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 650 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 580 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 1 | сыворотка | 400 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 1 | кровь с EDTA и апротинином | 490 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 | сыворотка | 890 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 1 | кровь с EDTA | 1 750 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | кровь с EDTA, моча | 2 580 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 650 |
5.0.D3.403 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 100 |
5.0.D8.403 | Общие метанефрины и норметанефрины | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 2 000 |
5.0.D9.403 | Свободные метанефрины и норметанефрины | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 2 000 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 1 800 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 3 750 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 1 | моча с консервантом (лимонная кислота) | 2 050 |
*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | ||||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | сыворотка | 630 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 1 | сыворотка | 670 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1 | сыворотка | 800 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1 | сыворотка | 790 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 1 | сыворотка | 630 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 | сыворотка | 1 010 |
50.0.H83.201 | Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 1 | сыворотка | 1 650 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1 | сыворотка | 670 |
8.0.A23.201 | МСА (муциноподобный рако-ассоцированный антиген | 1 | сыворотка | 1 080 |
8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 | сыворотка | 460 |
8.0.D1.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 1 | сыворотка | 460 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (РНI) | 1 | сыворотка | 4 100 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 | сыворотка | 900 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 | сыворотка | 830 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 | сыворотка | 1 090 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1 | сыворотка | 840 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 1 | сыворотка | 2 100 |
8.0.A19.201 | Хромогранин А CgA | 1 | сыворотка | 4 500 |
8.0.A14.401 | *Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 1 | моча | 1 200 |
*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье | ||||
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 1 | кал | 1 610 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1,16 | кал | 700 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь) | ||||
Гепатит А | ||||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 540 |
Гепатит В | ||||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 440 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 2 650 |
Гепатит С | ||||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 630 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 2 500 |
12.9.D2 | РНК ВГС, генотип (1,2,3) кровь, кач.* | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 1 090 |
12.9.D1 | РНК ВГС, генотип (1а,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол.* | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 1 241 |
*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | ||||
Гепатит D | ||||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 570 |
Гепатит G | ||||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 570 |
Вирус простого герпеса | ||||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 430 |
Вирус герпеса VI | ||||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 430 |
Цитомегаловирус | ||||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 430 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), количественно | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 650 |
Вирус краснухи | ||||
12.23.A1.202 | РНК вруса краснухи (Rubella virys) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 804 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 450 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 650 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 410 |
Парdовирус | ||||
12.22.A2.202 | ДНК парвовирус В19 ( Parvovirus B19),кол. | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 900 |
Листерии | ||||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 500 |
Микобактерии | ||||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 480 |
Токсоплазма | ||||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 430 |
Аденовирус | ||||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3,2,5,4,7,12,16,40,41,48) | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 700 |
ВИЧ | ||||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 2 400 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ, количественно | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 4 700 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2 | кровь с EDTA и разделительным гелем | 2 520 |
*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | ||||
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать) | ||||
Хламидии | ||||
13.1.A1.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Микоплазмы | ||||
13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
13.2.A2.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
50.0.H65.900 | ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 630 |
Уреаплазмы | ||||
13.3.A1.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
13.3.A2.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
13.3.A3.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Гарднереллы | ||||
13.4.A1.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Нейссерии | ||||
13.6.A1.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Трепонемы | ||||
13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
Микобактерии | ||||
13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 400 |
Стрептококки | ||||
13.11.A2.900 | ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 480 |
13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S.adalactiae) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 470 |
Листерии | ||||
13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 460 |
Пневмоцисты | ||||
13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (cfrinii))*** | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 740 |
***Только для: Слюна,Мазок из носоглотки,Мокрота | ||||
Кандиды | ||||
13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 650 |
50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 1 000 |
Токсоплазмы | ||||
13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Трихомонады | ||||
13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Цитомегаловирус | ||||
13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 430 |
Вирус простого герпеса I и II типа | ||||
13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 2 | все виды биологического материала, перечисленные в названии раздела | 360 |
